FR 시리즈
>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 치수 (mm) | 기본 정격 부하 (N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디 | 디 | 비 | Df | Bf | 동적 부하 등급 (Cr) | 정하중 정격 (Cor) | ||||
| FR188 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 13.894 | 0.584 | 344 | 80 | ||
| FR188 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 13.894 | 1.143 | 207 | 80 | ||
| FR188zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 13.894 | 1.143 | 207 | 80 | ||
| FR4 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.526 | 1.067 | 283 | 112 | ||
| FR4 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.526 | 1.067 | 283 | 112 | ||
| FR4zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.526 | 1.067 | 283 | 112 | ||
| FR1810 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 13.894 | 0.787 | 104 | 50 | ||
| FR1810 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 13.894 | 0.33 | 104 | 50 | ||
| FR1810zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 13.894 | 0.33 | 104 | 50 | ||
| FR6 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 24.511 | 1.575 | 637 | 256 | ||
| FR6 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 24.511 | 1.575 | 637 | 256 | ||
| FR6zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 24.511 | 1.575 | 637 | 256 | ||
>>
<<

