>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | |||||||
| 63800 | 얇은 단면 베어링 열기 | 10 | 19 | 7 | 1716 | 840 | ||
| 63800 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 10 | 19 | 7 | 1716 | 840 | ||
| 63800zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 10 | 19 | 7 | 1716 | 840 | ||
| 6700 | 얇은 단면 베어링 열기 | 10 | 15 | 3 | 855 | 435 | ||
| 6700 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 | ||
| 6700zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 | ||
| 6800 | 얇은 단면 베어링 열기 | 10 | 19 | 5 | 1716 | 840 | ||
| 6800 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 10 | 19 | 5 | 1716 | 840 | ||
| 6800zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 10 | 19 | 5 | 1716 | 840 | ||
| 6900 | 얇은 단면 베어링 열기 | 10 | 22 | 6 | 2695 | 1273 | ||
| 6900 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 10 | 22 | 6 | 2695 | 1273 | ||
| 6900zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 10 | 22 | 6 | 2695 | 1273 | ||
| 63801 | 얇은 단면 베어링 열기 | 12 | 21 | 7 | 1915 | 1041 | ||
| 63801 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 12 | 21 | 7 | 1915 | 1041 | ||
| 63801zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 12 | 21 | 7 | 1915 | 1041 | ||
| 6701 | 얇은 단면 베어링 열기 | 12 | 18 | 4 | 926 | 530 | ||
| 6701 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 12 | 18 | 4 | 926 | 530 | ||
| 6701zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 12 | 18 | 4 | 926 | 530 | ||
| 6801 | 얇은 단면 베어링 열기 | 12 | 21 | 5 | 1915 | 1041 | ||
| 6801 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 12 | 21 | 5 | 1915 | 1041 | ||
>>
<<

