>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | |||||||
| 6703 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 17 | 23 | 4 | 1000 | 658 | ||
| 6703zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 17 | 23 | 4 | 1000 | 658 | ||
| 6803 | 얇은 단면 베어링 열기 | 17 | 26 | 5 | 2233 | 1456 | ||
| 6803 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 17 | 26 | 5 | 2233 | 1456 | ||
| 6803zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 17 | 26 | 5 | 2233 | 1456 | ||
| 6903 | 얇은 단면 베어링 열기 | 17 | 30 | 7 | 4588 | 2565 | ||
| 6903 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 17 | 30 | 7 | 4588 | 2565 | ||
| 6903zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 17 | 30 | 7 | 4588 | 2565 | ||
| 63804 | 얇은 단면 베어링 열기 | 20 | 32 | 10 | 4015 | 2462 | ||
| 63804 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 20 | 32 | 10 | 4015 | 2462 | ||
| 63804zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 20 | 32 | 10 | 4015 | 2462 | ||
| 6704 | 얇은 단면 베어링 열기 | 20 | 27 | 4 | 1402 | 729 | ||
| 6704 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 20 | 27 | 4 | 1402 | 729 | ||
| 6704zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 20 | 27 | 4 | 1402 | 729 | ||
| 6804 | 얇은 단면 베어링 열기 | 20 | 32 | 7 | 4015 | 2462 | ||
| 6804 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 20 | 32 | 7 | 4015 | 2462 | ||
| 6804zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 20 | 32 | 7 | 4015 | 2462 | ||
| 6904 | 얇은 단면 베어링 열기 | 20 | 37 | 9 | 6381 | 3682 | ||
| 6904 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 20 | 37 | 9 | 6381 | 3682 | ||
| 6904zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 20 | 37 | 9 | 6381 | 3682 | ||
>>
<<

