>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | |||||||
| 63805 | 얇은 단면 베어링 열기 | 25 | 37 | 10 | 4303 | 2932 | ||
| 63805 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 25 | 37 | 10 | 4303 | 2932 | ||
| 63805zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 25 | 37 | 10 | 4303 | 2932 | ||
| 6705 | 얇은 단면 베어링 열기 | 25 | 32 | 4 | 1091 | 838 | ||
| 6705 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 25 | 32 | 4 | 1091 | 838 | ||
| 6705zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 25 | 32 | 4 | 1091 | 838 | ||
| 6805 | 얇은 단면 베어링 열기 | 25 | 37 | 7 | 4303 | 2932 | ||
| 6805 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 25 | 37 | 7 | 4303 | 2932 | ||
| 6805zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 25 | 37 | 7 | 4303 | 2932 | ||
| 6905 | 얇은 단면 베어링 열기 | 25 | 42 | 9 | 7001 | 4540 | ||
| 6905 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 25 | 42 | 9 | 7001 | 4540 | ||
| 6905zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 25 | 42 | 9 | 7001 | 4540 | ||
| 63806 | 얇은 단면 베어링 열기 | 30 | 42 | 10 | 4538 | 3402 | ||
| 63806 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 30 | 42 | 10 | 4538 | 3402 | ||
| 63806zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 30 | 42 | 10 | 4538 | 3402 | ||
| 6706 | 얇은 단면 베어링 열기 | 30 | 37 | 4 | 1143 | 947 | ||
| 6706 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 30 | 37 | 4 | 1143 | 947 | ||
| 6706zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 30 | 37 | 4 | 1143 | 947 | ||
| 6806 | 얇은 단면 베어링 열기 | 30 | 42 | 7 | 4538 | 3402 | ||
| 6806 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 30 | 42 | 7 | 4538 | 3402 | ||
>>
<<

