>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | |||||||
| 6801zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 12 | 21 | 5 | 1915 | 1041 | ||
| 6901 | 얇은 단면 베어링 열기 | 12 | 24 | 6 | 2886 | 1466 | ||
| 6901 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 12 | 24 | 6 | 2886 | 1466 | ||
| 6901zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 12 | 24 | 6 | 2886 | 1466 | ||
| 63802 | 얇은 단면 베어링 열기 | 15 | 24 | 7 | 2073 | 1253 | ||
| 63802 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 15 | 24 | 7 | 2073 | 1253 | ||
| 63802zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 15 | 24 | 7 | 2073 | 1253 | ||
| 6702 | 얇은 단면 베어링 열기 | 15 | 21 | 4 | 927 | 582 | ||
| 6702 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 15 | 21 | 4 | 937 | 582 | ||
| 6702zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 15 | 21 | 4 | 937 | 582 | ||
| 6802 | 얇은 단면 베어링 열기 | 15 | 24 | 5 | 2073 | 1253 | ||
| 6802 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 15 | 24 | 5 | 2073 | 1253 | ||
| 6802zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 15 | 24 | 5 | 2073 | 1253 | ||
| 6902 | 얇은 단면 베어링 열기 | 15 | 28 | 7 | 4321 | 2259 | ||
| 6902 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 15 | 28 | 7 | 4321 | 2259 | ||
| 6902zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 15 | 28 | 7 | 4321 | 2259 | ||
| 63803 | 얇은 단면 베어링 열기 | 17 | 26 | 7 | 2233 | 1456 | ||
| 63803 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 17 | 26 | 7 | 2233 | 1456 | ||
| 63803zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 17 | 26 | 7 | 2233 | 1456 | ||
| 6703 | 얇은 단면 베어링 열기 | 17 | 23 | 4 | 1000 | 658 | ||
>>
<<

