>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | |||||||
| 6806zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 30 | 42 | 7 | 4538 | 3402 | ||
| 6906 | 얇은 단면 베어링 열기 | 30 | 47 | 9 | 7242 | 5003 | ||
| 6906 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 30 | 47 | 9 | 7242 | 5003 | ||
| 6906zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 30 | 47 | 9 | 7242 | 5003 | ||
| 6707 | 얇은 단면 베어링 열기 | 35 | 44 | 5 | 1866 | 1635 | ||
| 6707 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 35 | 44 | 5 | 1866 | 1635 | ||
| 6707zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 35 | 44 | 5 | 1866 | 1635 | ||
| 6807 | 얇은 단면 베어링 열기 | 35 | 47 | 7 | 4729 | 3821 | ||
| 6807 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 35 | 47 | 7 | 4729 | 3821 | ||
| 6807zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 35 | 47 | 7 | 4729 | 3821 | ||
| 6907 | 얇은 단면 베어링 열기 | 35 | 55 | 10 | 10900 | 7818 | ||
| 6907 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 35 | 55 | 10 | 10900 | 7818 | ||
| 6907zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 35 | 55 | 10 | 10900 | 7818 | ||
| 6708 | 얇은 단면 베어링 열기 | 40 | 50 | 6 | 2516 | 2233 | ||
| 6708 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 40 | 50 | 6 | 2516 | 2233 | ||
| 6708zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 40 | 50 | 6 | 2516 | 2233 | ||
| 6808 | 얇은 단면 베어링 열기 | 40 | 52 | 7 | 4923 | 4178 | ||
| 6808 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 40 | 52 | 7 | 4923 | 4178 | ||
| 6808zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 40 | 52 | 7 | 4923 | 4178 | ||
| 6908 | 얇은 단면 베어링 열기 | 40 | 62 | 12 | 13678 | 9968 | ||
>>
<<

