>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | |||||||
| 6917 2RS | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 85 | 120 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6917ZZ | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 85 | 120 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6818 | 얇은 단면 베어링 열기 | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6818 2RS | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6818ZZ | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6918 | 얇은 단면 베어링 열기 | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
| 6918 2RS | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
| 6918ZZ | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
>>
<<

