>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | |||||||
| 6811 | 얇은 단면 베어링 열기 | 55 | 72 | 9 | 8800 | 8100 | ||
| 6811 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 55 | 72 | 9 | 8800 | 8100 | ||
| 6811zz | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 55 | 72 | 9 | 8800 | 8100 | ||
| 6911 | 얇은 단면 베어링 열기 | 55 | 80 | 13 | 16600 | 14100 | ||
| 6911 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 55 | 80 | 13 | 16600 | 14100 | ||
| 6911zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 55 | 80 | 13 | 16600 | 14100 | ||
| 6812 | 얇은 단면 베어링 열기 | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10600 | ||
| 6812 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10600 | ||
| 6812zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10600 | ||
| 6912 | 얇은 단면 베어링 열기 | 60 | 85 | 13 | 20200 | 17300 | ||
| 6912 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 60 | 85 | 13 | 20200 | 17300 | ||
| 6912zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 60 | 85 | 13 | 20200 | 17300 | ||
| 6813 | 얇은 단면 베어링 열기 | 65 | 85 | 10 | 11900 | 11500 | ||
| 6813 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 65 | 85 | 10 | 11900 | 11500 | ||
| 6813zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 65 | 85 | 10 | 11900 | 11500 | ||
| 6913 | 얇은 단면 베어링 열기 | 65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | ||
| 6913 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | ||
| 6913zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | ||
| 6814 | 얇은 단면 베어링 열기 | 70 | 90 | 10 | 12100 | 11900 | ||
| 6814 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 70 | 90 | 10 | 12100 | 11900 | ||
>>
<<

