>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | |||||||
| 6814zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 70 | 90 | 10 | 12100 | 11900 | ||
| 6914 | 얇은 단면 베어링 열기 | 70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | ||
| 6914 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | ||
| 6914zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | ||
| 6815 | 얇은 단면 베어링 열기 | 75 | 95 | 10 | 12500 | 12900 | ||
| 6815 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 75 | 95 | 10 | 12500 | 12900 | ||
| 6815zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 75 | 95 | 10 | 12500 | 12900 | ||
| 6915 | 얇은 단면 베어링 열기 | 75 | 105 | 16 | 24400 | 22600 | ||
| 6915 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 75 | 105 | 16 | 24400 | 22600 | ||
| 6915zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 75 | 105 | 16 | 24400 | 22600 | ||
| 6816 | 얇은 단면 베어링 열기 | 80 | 100 | 10 | 12700 | 13300 | ||
| 6816 2RS | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 80 | 100 | 10 | 12700 | 13300 | ||
| 6816ZZ | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 80 | 100 | 10 | 12700 | 13300 | ||
| 6916 | 얇은 단면 베어링 열기 | 80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6916 2RS | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6916ZZ | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6817 | 얇은 단면 베어링 열기 | 85 | 110 | 13 | 18700 | 19000 | ||
| 6817 2RS | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 85 | 110 | 13 | 18700 | 19000 | ||
| 6817ZZ | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 85 | 110 | 13 | 18700 | 19000 | ||
| 6917 | 얇은 단면 베어링 열기 | 85 | 120 | 16 | 25000 | 24000 | ||
>>
<<

