>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | |||||||
| 6908 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 40 | 62 | 12 | 13678 | 9968 | ||
| 6908zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 40 | 62 | 12 | 13678 | 9968 | ||
| 6709 | 얇은 단면 베어링 열기 | 45 | 55 | 6 | 2580 | 2397 | ||
| 6709 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 45 | 55 | 6 | 2580 | 2397 | ||
| 6709zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 45 | 55 | 6 | 2580 | 2397 | ||
| 6809 | 얇은 단면 베어링 열기 | 45 | 58 | 7 | 6187 | 5381 | ||
| 6809 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 45 | 58 | 7 | 6187 | 5381 | ||
| 6809zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 45 | 58 | 7 | 6187 | 5381 | ||
| 6909 | 얇은 단면 베어링 열기 | 45 | 68 | 12 | 14100 | 10830 | ||
| 6909 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 45 | 68 | 12 | 14100 | 10830 | ||
| 6909zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 45 | 68 | 12 | 14100 | 10830 | ||
| 6710 | 얇은 단면 베어링 열기 | 50 | 62 | 6 | 2670 | 2640 | ||
| 6710 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 50 | 62 | 6 | 2670 | 2640 | ||
| 6710zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 50 | 62 | 6 | 2670 | 2640 | ||
| 6810 | 얇은 단면 베어링 열기 | 50 | 65 | 7 | 6610 | 6090 | ||
| 6810 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 50 | 65 | 7 | 6610 | 6090 | ||
| 6810zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 50 | 65 | 7 | 6610 | 6090 | ||
| 6910 | 얇은 단면 베어링 열기 | 50 | 72 | 12 | 14540 | 11710 | ||
| 6910 2rs | 밀폐형 얇은 섹션 베어링 | 50 | 72 | 12 | 14540 | 11710 | ||
| 6910zz | 차폐 얇은 섹션 베어링 | 50 | 72 | 12 | 14540 | 11710 | ||
>>
<<

