>>
<<
| 고르다 | 문의 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 | 맥스. 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | (X1000 RPM) | ||||||
| 7800-71800 | 10mm | 19mm | 5 개 mm | 1260 | 770 | 180 | ||
| 7900-71900 | 10mm | 22mm | 6mm | 2030 | 1260 | 165 | ||
| 7000 | 10mm | 26mm | 8mm | 2800 | 1680 | 150 | ||
| 7200 | 10mm | 30mm | 9mm | 4480 | 2660 | 127.5 | ||
| 5200 | 10mm | 30mm | 14.287mm | 5005 | 2730 | 33 | ||
| 7300 | 10mm | 35mm | 11mm | 7070 | 3465 | 51 | ||
| 7801-71801 | 12mm | 21mm | 5 개 mm | 1400 | 980 | 165 | ||
| 7901-71901 | 12mm | 24mm | 6mm | 2240 | 1540 | 142.5 | ||
| 7001 | 12mm | 28mm | 8mm | 3500 | 2100 | 135 | ||
| 7201 | 12mm | 32mm | 10mm | 5040 | 3150 | 120 | ||
| 5201 | 12mm | 32mm | 15.875mm | 7420 | 4095 | 30 | ||
| 7301 | 12mm | 37mm | 12mm | 7840 | 3675 | 45 | ||
| 7802-71802 | 15mm | 24mm | 5 개 mm | 1540 | 1260 | 135 | ||
| 7902-71902 | 15mm | 28mm | 7mm | 3360 | 2380 | 120 | ||
| 7002 | 15mm | 32mm | 9mm | 3710 | 2310 | 112.5 | ||
| 7202 | 15mm | 35mm | 11mm | 6370 | 4060 | 105 | ||
| 5202 | 15mm | 35mm | 15.875mm | 8190 | 4865 | 25.5 | ||
| 7302 | 15mm | 42mm | 13mm | 9450 | 5040 | 39 | ||
| 7803-71803 | 17mm | 26mm | 5 개 mm | 1610 | 1330 | 120 | ||
| 7903-71903 | 17mm | 30mm | 7mm | 3570 | 2660 | 112.5 | ||
>>
<<

