인치 크기
>>
<<
| 고르다 | 문의 | 부품 번호 | 튜브 내경 (Nom.) | 외경 (Nom.) | 총 높이 | 부하 평가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인치 | 인치 | 인치 | Cr (N) | 옥수수) | |||
| A 7Z 7-075 | 0.75 | 1.25 | 0.336 / 0.348 | 322 | 172 | ||
| A 7Z 7-081 | 0.812 | 1.312 | 0.336 / 0.348 | 362 | 193 | ||
| A 7Z 7-062ST | 0.625 | 1.125 | 0.336 / 0.348 | 170 | 90 | ||
| A 7Z 7-050ST | 0.5 | 0.938 | 0.245 / 0.253 | 139 | 74 | ||
| A 7Z 7-056 | 0.562 | 1160 년 | 0.245 / 0.253 | 223 | 119 | ||
| A 7Z 7-112ST | 1.125 | 1.75 | 0.427 / 0.447 | 417 | 222 | ||
| A 7Z 7-043ST | 0.438 | 0.875 | 0.245 / 0.253 | 122 | 64 | ||
| A 7Z 7-100ST | 1160 년 | 1.625 | 0.427 / 0.447 | 347 | 185 | ||
| A 7Z 7-125 | 1.25 | 1.875 | 0.427 / 0.447 | 694 | 370 | ||
| A 7Z 7-037ST | 0.375 | 0.812 | 0.245 / 0.253 | 104 | 55 | ||
| A 7Z 7-043 | 0.438 | 0.875 | 0.245 / 0.253 | 174 | 92 | ||
| A 7Z 7-050 | 0.5 | 0.938 | 0.245 / 0.253 | 198 | 106 | ||
| A 7Z 7-093ST | 0.938 | 1.562 | 0.427 / 0.447 | 312 | 167 | ||
| A 7Z 7-112 | 1.125 | 1.75 | 0.427 / 0.447 | 595 | 317 | ||
>>
<<







