>>
<<
| 고르다 | 문의 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | ||||||
| 2220 | 100mm | 180mm | 46mm | 66150 | 26950 | ||
| 1220 | 100mm | 180mm | 34mm | 48650 | 20790 | ||
| 1320 | 100mm | 215mm | 47mm | 98000 | 40250 | ||
| 2320 | 100mm | 215mm | 73mm | 130900 | 55300 | ||
| 1221 | 105mm | 190mm | 36mm | 52500 | 22750 | ||
| 2221 | 105mm | 190mm | 50mm | 76300 | 31500 | ||
| 2321 | 105mm | 225mm | 77mm | 140000 | 60900 | ||
| 1321 | 105mm | 225mm | 49mm | 107800 | 45150 | ||
| 1222 | 110mm | 200mm | 38mm | 60900 | 26950 | ||
| 2222 | 110mm | 200mm | 53mm | 85400 | 36050 | ||
| 1322 | 110mm | 240mm | 50mm | 112700 | 50750 | ||
>>
<<

