Metirc 크기
>>
<<
| 고르다 | 문의 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 | 맥스. 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | (X1000 RPM) | ||||||
| 4208 | 40mm | 80mm | 23mm | 30000 | 24000 | 9.45 | ||
| W6208 | 40mm | 80mm | 30.18mm | 12530 | 20370 | 15 | ||
| 6308 | 40mm | 90mm | 23mm | 16800 | 28490 | 13.5 | ||
| 4308 | 40mm | 90mm | 33mm | 34000 | 32000 | 9.15 | ||
| W6308 | 40mm | 90mm | 36.53mm | 16800 | 28350 | 13.8 | ||
| 6408 | 40mm | 110mm | 27mm | 25534 | 44528 | 12.3 | ||
| 6709 | 45mm | 55mm | 6mm | 1678 | 1806 | 8 | ||
| 6809 | 45mm | 58mm | 7mm | 3767 | 4331 | 20 | ||
| 6909 | 45mm | 68mm | 12mm | 7581 | 9870 | 17 | ||
| 16009 | 45mm | 75mm | 10mm | 10588 | 14635 | 27.5 | ||
| 6009 | 45mm | 75mm | 16mm | 10570 | 14700 | 16.5 | ||
| 6209 | 45mm | 85mm | 19mm | 14210 | 22890 | 13.5 | ||
| 4209 | 45mm | 85mm | 23mm | 31000 | 22000 | 9.15 | ||
| W6209 | 45mm | 85mm | 30.18mm | 14280 | 22890 | 13.8 | ||
| 6309 | 45mm | 100mm | 25mm | 22400 | 37100 | 12 | ||
| 4309 | 45mm | 100mm | 36mm | 44000 | 40000 | 8.25 | ||
| W6309 | 45mm | 100mm | 3.967mm | 22400 | 37100 | 12.3 | ||
| 6409 | 45mm | 120mm | 29mm | 31758 | 55965 | 11.1 | ||
| 6710 | 50mm | 62mm | 6mm | 1848 | 1869 | 6 | ||
| 6810 | 50mm | 65mm | 7mm | 4263 | 4627 | 17 | ||
>>
<<

