Metirc 크기
>>
<<
| 고르다 | 문의 | 베어링 유형 | 내경 (d) | 외경 (D) | 폭 (B) | 동적 부하 평가 | 정적 부하 평가 | 맥스. 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr) (뉴턴) | (코르) (뉴턴) | (X1000 RPM) | ||||||
| W6315 | 75 mm | 160mm | 68.28mm | 53900 | 79100 | 7.5 | ||
| 6415 | 75 mm | 190mm | 45mm | 79404 | 107419 | 6.75 | ||
| 6816 | 80mm | 100mm | 10mm | 9310 | 8890 | 20 | ||
| 6916 | 80mm | 110mm | 16mm | 16800 | 17500 | 11 | ||
| 16016 | 80mm | 125mm | 14mm | 27869 | 33319 | 9.3 | ||
| 6016 | 80mm | 125mm | 22mm | 27860 | 33320 | 9 | ||
| 6216 | 80mm | 140mm | 26mm | 37100 | 50890 | 7.5 | ||
| 6316 | 80mm | 170mm | 29mm | 60690 | 86100 | 7.5 | ||
| 6416 | 80mm | 200mm | 48mm | 87181 | 113657 | 6.3 | ||
| 6817 | 85mm | 110mm | 13mm | 13300 | 13090 | 11 | ||
| 6917 | 85mm | 120mm | 16mm | 16800 | 17500 | 9 | ||
| 16017 | 85mm | 130mm | 14mm | 30204 | 34564 | 8.85 | ||
| 6017 | 85mm | 130mm | 22mm | 30170 | 34650 | 9 | ||
| 6217 | 85mm | 150mm | 28mm | 43330 | 58800 | 7.5 | ||
| 6317 | 85mm | 180mm | 41mm | 67760 | 93100 | 7.5 | ||
| 6417 | 85mm | 210mm | 54mm | 94965 | 121430 | 6 | ||
| 6818 | 90mm | 115mm | 13mm | 13790 | 13300 | 9 | ||
| 6918 | 90mm | 125mm | 18mm | 22120 | 22960 | 9 | ||
| 16018 | 90mm | 140mm | 16mm | 34875 | 40792 | 8.4 | ||
| 6018 | 90mm | 140mm | 24mm | 34790 | 40740 | 9 | ||
>>
<<

