인치 테이퍼 롤러 베어링
  • 인치 테이퍼 롤러 베어링
  • 인치 테이퍼 롤러 베어링

카탈로그 다운로드

테이퍼 롤러 베어링에는 테이퍼 된 내부 및 외부 레이스 웨이와 롤러가있어 동시에 반경 방향 및 추력 하중을 처리합니다. 축 방향 하중 전달 능력은 롤러와 궤도 축의 접촉각과 직접 관련이 있습니다. 

단일 행, 이중 행 및 4 열 디자인으로 제공됩니다. 테이퍼 롤러 베어링의 개별 부품은 일반적으로 컵과 콘으로 별도로 판매됩니다. 콘에는 롤러 어셈블리와 내부 링이 포함되고 컵에는 외부 링이 포함됩니다. 전체 조립 장치에는 컵과 콘이 모두 포함됩니다. 분리형 베어링으로 ​​다양한 용도에 맞게 다양한 디자인과 크기를 사용할 수 있습니다.


>>
<<
고르다문의베어링 지정치수 (mm)기본 정격 부하 (kN)속도 등급 (rpm)무게
원뿔아르 자형아르 자형Cr오호유지기름킬로그램
14125A  14276  31.750  69.012  19.845  19.583  15.875  3.5  1.3  48.5  58.0  5600  7400  0.35
15123  15245  31.750  62.000  18.161  19.050  14.288  4 1.3 48.4 57 6000 8000 0.24
15126  15245  31.750  62.000  19.050  20.638  14.288  0.8  1.2  44.6  50.7  6400  8600  Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
HM88542  HM88510  31.750  73.025  29.370  27.783  23.020  1.3 3.3 74.3  101.0  5600  7500  0.62
M88048  M88010  33.338  68.262  22.225  22.225  17.462  0.8  1.5 55 69.5 5600 7500 0.38
14130 14276  33.338  69.012  19.845  19.583  15.875  3.5 1.3  53.9 67 5600 7500 0.35
14136 A  14276  34.925  69.012  26.982  26.721  15.875  0.8  1.3 53.9 67 5600 7500 0.33
25877  25821  34.925  73.025  23.812  24.608  19.050  1.5 0.8  72.1 88 5300 7000 0.47
LM48548  LM48510  34.925  65.088  18.034  18.288  13.970  3.6 1.3 47.3 57 5600 7500 0.25
HM88649  HM88610  34.925  72.233  25.400  25.400  19.842  2.3 2.3 67.1 90 5000 6700 0.5
HM89446 HM89410  34.925 76.2 29.37 28.575 23.02 3.5 3.3 78.1 106 4800 6300 0.66
L68149  L68110  34.988 59.131  15.875  16.764  11.938  3.5 1.3 33 44 6000 8000 0.17
L68149  L68111  34.988 59.974 15.875  16.764  11.938  3.5 1.3 33 44 6000 8000 0.17
LM78349A  LM78310A  34.988  61.973  16.700  17.000  13.600  1.5  1.5  37.0  48.0  5900  7900  0.21
HM88648  HM88610  35.717  72.233  25.400  25.400  19.842  3.6  2.4  66.9  87.4  5700  6900  Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
25880 25821 36.487 73.025 23.812 24.608 19.05 1.5 0.8 72.1 88 5300 7000 0.46
25880 25820 36.487 73.025 23.812 24.608 19.05 1.5 0.8 72.1 88 5300 7000 0.45
2794 2720 36.487 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 74.8 93 5000 6700 0.5
HM89448 HM89410  36.512  76.200  29.370  28.575  23.02 0.8 3.3  78.1 106 4800  6300 0.64
HM89449  HM89410  36.512  76.200  29.370  28.575  23.02 3.5  3.3  78.1 106 4800  6300 0.64
>>
<<