MF / F 시리즈
>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 치수 (mm) | 기본 정격 부하 (N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디 | 디 | 비 | Df | Bf | 동적 부하 등급 (Cr) | 정하중 정격 (Cor) | ||||
| MF72 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 2 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 328 | 103 | ||
| MF72 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2 | 7 | 3 | 8.2 | 0.6 | 328 | 103 | ||
| MF72zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2 | 7 | 3 | 8.2 | 0.6 | 328 | 103 | ||
| F602 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 2 | 7 | 2.8 | 8.5 | 0.7 | 328 | 103 | ||
| F602 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2 | 7 | 2.8 | 8.5 | 0.7 | 328 | 103 | ||
| F602zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 328 | 103 | ||
| F682x | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 6 | 1.8 | 7.1 | 0.5 | 178 | 59 | ||
| F682x 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 6 | 1.8 | 7.1 | 0.5 | 178 | 59 | ||
| F682xzz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 6 | 2.6 | 7.1 | 0.8 | 178 | 59 | ||
| F692x | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 7 | 2.5 | 8.5 | 0.7 | 328 | 103 | ||
| F692x 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 328 | 103 | ||
| F692xzz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 328 | 103 | ||
| MF82x | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 180 | 67 | ||
| MF82x 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 180 | 67 | ||
| MF82xzz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 180 | 67 | ||
| F602x | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 8 | 2.8 | 9.5 | 0.7 | 469 | 142 | ||
| F602x 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 469 | 142 | ||
| F602xzz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 2.5 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 469 | 142 | ||
| MF63 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 3 | 6 | 2 | 7.2 | 0.6 | 178 | 59 | ||
| MF63 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 6 | 2 | 7.2 | 0.6 | 178 | 59 | ||
>>
<<

