MF / F 시리즈
>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 치수 (mm) | 기본 정격 부하 (N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디 | 디 | 비 | Df | Bf | 동적 부하 등급 (Cr) | 정하중 정격 (Cor) | ||||
| MF63zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 178 | 59 | ||
| F683 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 3 | 7 | 2 | 8.1 | 0.5 | 264 | 90 | ||
| F683 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 264 | 90 | ||
| F683zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 264 | 90 | ||
| MF83 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 3 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 | ||
| MF83 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 | ||
| MF83zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 8 | 3 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 | ||
| F693 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 3 | 8 | 3 | 9.5 | 0.7 | 474 | 114 | ||
| F693 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 474 | 144 | ||
| F693zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 474 | 144 | ||
| MF93 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 3 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 485 | 151 | ||
| MF93 2R | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 485 | 151 | ||
| MF93zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 9 | 4 | 10.6 | 0.8 | 485 | 151 | ||
| F603 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 3 | 9 | 3 | 10.5 | 0.7 | 230 | 151 | ||
| F603 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 9 | 5 | 10.5 | 0.7 | 230 | 151 | ||
| F603zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 9 | 5 | 10.5 | 1160 년 | 230 | 151 | ||
| F623 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 3 | 10 | 4 | 11.5 | 1160 년 | 536 | 175 | ||
| F623 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 10 | 4 | 11.5 | 1160 년 | 536 | 175 | ||
| F623zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 3 | 10 | 4 | 11.5 | 1160 년 | 536 | 175 | ||
| MF74 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 4 | 7 | 2 | 8.2 | 0.6 | 264 | 92 | ||
>>
<<

