MF / F 시리즈
>>
<<
| 고르다 | 문의 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 치수 (mm) | 기본 정격 부하 (N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디 | 디 | 비 | Df | Bf | 동적 부하 등급 (Cr) | 정하중 정격 (Cor) | ||||
| F634 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1160 년 | 1139 | 418 | ||
| F634 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1160 년 | 1139 | 418 | ||
| F634zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1160 년 | 1139 | 418 | ||
| MF85 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 5 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 262 | 96 | ||
| MF85 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 185 | 72 | ||
| MF85zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 185 | 72 | ||
| MF95 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 5 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 | ||
| MF95 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 5 | 9 | 3 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 | ||
| MF95zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 5 | 9 | 3 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 | ||
| MF105 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 5 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 366 | 135 | ||
| MF105 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 5 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 366 | 135 | ||
| MF105zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 5 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 366 | 135 | ||
| MF115 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 5 | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 609 | 226 | ||
| MF115zz | Shielded Flanged Ball Bearings | 5 | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 609 | 226 | ||
| MF115 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 5 | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 609 | 226 | ||
| F685 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 5 | 11 | 3 | 12.5 | 0.8 | 609 | 226 | ||
| F685 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 5 | 11 | 5 | 12.5 | 1160 년 | 609 | 226 | ||
| F685zz | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 5 | 11 | 5 | 12.5 | 1160 년 | 609 | 226 | ||
| F695 | 오픈 플랜지 볼 베어링 | 5 | 13 | 4 | 15 | 1160 년 | 916 | 346 | ||
| F695 2RS | 밀폐형 플랜지 볼 베어링 | 5 | 13 | 4 | 15 | 1160 년 | 916 | 346 | ||
>>
<<

